
| 索 引 号 | XM00143-05-03-2016-001 | 主题分类 | 安全保卫 |
| 发布机构 | 厦门市机关事务管理局 | 文 号 | 厦管〔2016〕75号 |
| 标 题: | 关于对市行政中心在岗工作人员基本信息开展年度普查的通知 | ||
| 内容概述: | 关于对市行政中心在岗工作人员基本信息开展年度普查的通知 | ||
厦门市机关事务管理局关于对市行政中心
在岗工作人员基本信息开展年度普查的通知
市行政中心(含东区)各单位:
根据《厦门市行政中心安全保卫规定》,决定开展本年度市行政中心所有在岗工作人员的基本信息普查工作。现将有关事项通知如下:
一、请各单位于
二、各单位填报表格时,请同时提供以Excel电子表格填写的电子文档,以及新增人员近期彩色标准照电子文档。
三、各单位借调和非在编工作人员未办理“厦门市行政中心出入证(红色)”的,或已办证超过有效期的,请及时到我局保卫处补办。
请各单位予以积极配合。
附件:1.《厦门市行政中心在编工作人员情况登记表》
2.《厦门市行政中心非在编工作人员(含借调、挂职、
实习人员)情况登记表》
厦门市机关事务管理局
| 厦门市行政中心在编工作人员情况登记表 | |||||||||||
| 单位: 共 人 联系电话: 联系人: | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 籍贯 | 部门 | 职务 | 办公区域 | 办公室号 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 填报时间: | 2016年 月 日 | ||||||||||
| 厦门市行政中心非在编工作人员(含借调、挂职、实习)情况登记表 | |||||||||||
| 单位: 共 人 联系电话: 联系人: | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 籍贯 | 部门 | 职务 | 办公区域 | 办公室号 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 2016年 月 日 | |||||||||||
附件:
主办单位:厦门市机关事务管理局技术支持:厦门市信息中心
网站标识码 3502000035
闽公网安备 35020302032660-38号闽ICP备17019623号-2
联系电话:0592-2896269Email:xmglj@xm.gov.cn版权所有©厦门市机关事务管理局(建议使用1024×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)